Description
Informations générales
Fabricant : | Lenovo Group Limited |
Numéro de pièce du fabricant : | 82TT005EUS |
Adresse du site Web du fabricant : | http://www.lenovo.com |
Nom de marque : | Lenovo |
Série de produits : | V15 G3 IAP |
Modèle du produit : | 82TT005EUS |
Nom du produit : | V15 G3 IAP |
Type de produit : | Ordinateur portable |
Processeur
Fabricant du processeur : | Intel |
Type de processeur : | Core i3 |
Génération de processeur : | 12ème génération |
Modèle de processeur : | i3-1215U |
Noyau du processeur : | Hexa-core (6 cœurs) |
Vitesse du processeur : | 1,20 GHz |
Vitesse maximale du turbo : | 4,40 GHz |
Mémoire
Mémoire totale installée : | 8 GO |
Technologie de mémoire système : | DDR4 SDRAM |
Vitesse de la mémoire du système : | 3200 MHz |
Nombre total d’emplacements de mémoire : | 1 |
Stockage
Type de disque : | SSD |
Capacité totale du Solid State Drive : | 256 GO |
SSD Facteur de forme : | NVMe M.2 PCI Express |
Capacité de mémoire flash : | Non |
Affichage et graphisme
Taille de l’écran : | 15.6″ |
Mode d’écran : | Full HD |
Résolution de l’écran : | 1920 x 1080 |
Touchscreen: | No |
Fabricant du contrôleur graphique : | Intel |
Modèle de contrôleur graphique : | Graphique UHD |
Technologie de mémoire graphique : | DDR4 SDRAM |
Accessibilité de la mémoire graphique : | Partagée |
Réseau et communication
LAN sans fil : | Oui |
Norme LAN sans fil : | IEEE 802.11ax |
Technologie Ethernet : | Gigabit Ethernet |
Bluetooth: | Yes |
Dispositifs intégrés
Caméra frontale/Webcam : | Oui |
Interfaces/Ports
HDMI: | Yes |
Nombre total de ports USB : | 3 |
Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 : | 1 |
Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 Type-C : | 1 |
Réseau (RJ-45) : | Oui |
Système d’exploitation
Plate-forme du système d’exploitation : | Windows |
Système d’exploitation : | Windows 11 Pro |
Architecture du système d’exploitation : | 64 bits |
Informations sur la batterie
Nombre de cellules : | 2 cellules |
Description de la puissance
Puissance maximale de l’alimentation électrique : | 65 W |
Caractéristiques physiques
Hauteur : | 0,78″ (19,90 mm) |
Largeur : | 14.14″ (359.20 mm) |
Profondeur : | 9.28″ (235.80 mm) |
Poids (approximatif) : | 1,65 kg |
Divers
Contenu du paquet : |
|
Caractéristiques : | Écran antireflet |
Energy Star : | Oui |
Respectueux de l’environnement : | Oui |
Certification environnementale : | Outil d’évaluation environnementale des produits électroniques (EPEAT Silver) |
Certification de l’efficacité énergétique : | ENERGY STAR 8.0 |
Conformité en matière d’efficacité énergétique : | Directive sur les produits liés à l’énergie, lot 3 (ErP Lot 3) |
Conformité environnementale : | Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
Garantie
Garantie limitée : | 1 an |
Informations supplémentaires sur la garantie : | 1Courrier Carryin |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.